Расписание из Москвы
Регулярные прямые рейсы Москва-Стокгольм-Москва выполняют авиакомпании Аэрофлот и SAS, обе из Шереметьево в Arlanda.
Москва - Стокгольм
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете | |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва - Стокгольм | ||||||
Аэрофлот | SU 2210 | 1234567 | 11:40 | 11:05 | 2:25 | |
SAS | SK 731 | ......7 | 16:50 | 16:10 | 2:10 | |
SAS | SK 731 | 12345.. | 17:10 | 16:30 | 2:20 | |
Аэрофлот | SU 2386 | 1234567 | 21:40 | 21:05 | 2:25 | |
Стокгольм - Москва | ||||||
SAS | SK 730 | ......7 | 10:55 | 16:00 | 2:05 | |
SAS | SK 730 | 12345.. | 11:15 | 16:20 | 2:05 | |
Аэрофлот | SU 2211 | 1234567 | 12:05 | 17:15 | 2:10 | |
Аэрофлот | SU 2387 | 1234567 | 22:55 | 04:10(+1) | 2:15 |
В расписании возможны изменения. Время отправления и прибытия указано местное. Разница между Москвой и Стокгольмом -2 часа летом и -3 часа зимой (в Стокгольме время отстает от московского). Актуальное расписание на конкретные даты можно посмотреть, заполнив форму онлайн-заказа авиабилетов в Стокгольм.
<< Авиабилеты | Расписание из Петербурга >> |